Meiwha Sine magnetic platform

Cat. No | A | B | C | D | Precision |
MW-100 * 175 | 100 | 175 | 135 | 0.5+1 | 0.003 ib |
MW-125 * 250 | 125 | 250 | 200 | 0.5+1 | |
MW-150 * 300 | 150 | 300 | 250 | 0.5+1 | |
MW-150 * 400 | 150 | 400 | 340 | 0.5+1 | |
MW-200 * 400 | 200 | 400 | 340 | 0.5+1 |
Chuck Series
Meiwha Sine Sib Nqus Platform
Cov cuab yeej sib nqus muaj zog, Uniform suction force



Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb