Meiwha Multi-Purpose Coated Kais

Lus piav qhia luv luv:

Multi-purpose coated kais yog tsim rau nruab nrab thiab siab ceev tapping nrog zoo versatility, tuaj yeem hloov mus rau ntau yam ntaub ntawv ua, suav nrog carbon steel thiab alloy steel, stainless hlau, pob-hnav cam khwb cia hlau thiab lwm yam.


Product Detail

Khoom cim npe

Khoom zoo:

1.Premium kev kub ceev steel xov kais dej nrog nitriding coated, zoo heev txhim kho deg hardness, abrasion, thiab corrosion kuj.

2.Spiral taw tes kais, ceev down-ward nti tshem tawm thiab du tapping kev rau los ntawm lub qhov, zoo rau kev txiav cov xov tshiab los yog kho cov xov puas.

3.Screw xov kais laum me ntsis teeb yuav siv tau nrog tes kais wrenches, xyaum presses,tapping tshuab, CNC thiab milling tshuab, ke rau ceev thiab precision tapping.

4.Threading Tapping cuab yeej, ua kom tiav qhov drilling, tapping deburring thiab countersinking ntawm cov ntaub ntawv sib txawv xws li aluminium alloy phaj, tooj liab daim hlau, hlau, steel hlau thiab lwm yam.

ISO spiral kais:

CNC tshuab kais
Cat NO. d1 p (mm) d2 (mm) SW dk (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm)
M2 * 0.40 M2 0.4 3 2.5 1.6 40 6 15
M2.5 * 0.45 hli M2.5 0.45 ib 3 2.5 2.05 Nws 44 6 16
M3 * 0.50 M3 0.5 4 3.2 2.5 46 6 19
M4 * 0.70 M4 0.7 ua 5 4 3.3 52 8.4 20
M5 * 0.80 M5 0.8 ua 5.5 4.5 4.2 60 9.6 ib 24
M6*1.00 Nws M6 1 6 5 5 62 12 29
M7*1.00 Nws M7 1 6.2 5 6 65 12 33
M8 * 1.25 M8 1.25 6.2 5.5 6.8 70 15 37
M10 * 1.50 M10 1.5 7 5.5 8.5 75 18 41
M12 * 1.75 hli M12 1.75 ib 8.5 6.5 10.2 82 21 48
M14 * 2.00 Nws M14 2 10.5 8 12 88 26 48
M16*2.00 Nws M16 2 12.5 ib 10 14 95 26 52
M18 * 2.50 M18 2.5 14 11 15.5 ib 100 30 55
M20 * 2.50 M20 2.5 15 12 17.5 Nws 105 32 58

Meiwha JIS kauv kais:

CNC Taps
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Tus lej
ntawm flute
THOV
kam rau ua
M3 0.5 4.0 3.2 46 10.0 19 3 6H
M4 0.7 ua 5.0 4.0 52 8.4 20 3 6H
M5 0.8 ua 5.5 4.5 60 9.6 ib 24 3 6H
M6 1.0 6.0 4.5 62 12.0 Nws 29 3 6H
M8 1.0 6.2 5.0 70 15.0 Nws 37 3 6 HX
M8 1.25 6.2 5.0 70 15.0 Nws 37 3 6H
M10 1.0 7.0 ib 5.5 75 18.0 Nws 41 3 6 HX
M10 1.25 7.0 ib 5.5 75 18.0 Nws 41 3 6 HX
M10 1.5 7.0 ib 5.5 75 18.0 Nws 41 3 6H
M12 1.25 8.5 6.5 82 18.0 Nws 48 3 6H
M12 1.5 8.5 6.5 82 18.0 Nws 48 3 6H
M12 1.75 ib 8.5 6.5 82 18.0 Nws 48 3 6H
M14 1.5 10.5 8.0 ib 88 20.0 Nws 48 3 6 HX
M14 2.0 10.5 8.0 ib 88 20.0 Nws 48 3 6 HX
M16 1.5 12.5 ib 10.0 95 20.0 Nws 52 3 6 HX
M16 2.0 125 10.0 95 20.0 Nws 52 3 6 HX
M18 1.5 14.0 Nws 11.0 Nws 100 25.0 Nws 55 4 6 HX
M18 2.5 14.0 Nws 11.0 Nws 100 25.0 Nws 55 4 6 HX
M20 1.5 15.0 Nws 12.0 Nws 105 25.0 Nws 58 4 6 HX
M20 2.5 15.0 Nws 12.0 Nws 105 25.0 Nws 58 4 6 HX
M24 3.0 19.0 Nws 15.0 Nws 120 30.0 Nws 66 4 6 HX

Meiwha DIN371 kauv kais:

CNC Taps
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Tus lej
ntawm flute
THOV
kam rau ua
M3 0.5 3.5 2.7 56 10.0 18 3 6H
M4 0.7 ua 4.5 3.4 63 8.4 21 3 6H
M5 0.8 ua 6.0 4.9 70 9.6 ib 25 3 6H
M6 1.0 6.0 4.9 80 12.0 Nws 30 3 6H
M8 1.0 8.0 ib 6.2 90 15.0 Nws 35 3 6 HX
M8 1.25 8.0 ib 6.2 90 15.0 Nws 35 3 6H
M10 1.0 10.0 8.0 ib 100 18.0 Nws 39 3 6 HX
M10 1.25 10.0 8.0 ib 100 18.0 Nws 39 3 6 HX
M10 1.5 10.0 8.0 ib 100 18.0 Nws 39 3 6H

Meiwha DIN376 sprial tap:

CNC DIN Taps
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Tus lej
ntawm flute
THOV
kam rau ua
M12 1.25 9.0 ib 7.0 ib 110 18.0 Nws -- 3 6H
M12 1.5 9.0 ib 7.0 ib 110 18.0 Nws -- 3 6H
M12 1.75 ib 9.0 ib 7.0 ib 110 18.0 Nws -- 3 6H
M14 1.5 11.0 Nws 9.0 ib 110 20.0 Nws -- 3 6 HX
M14 2.0 11.0 Nws 9.0 ib 110 20.0 Nws -- 3 6 HX
M16 1.5 12.0 Nws 9.0 ib 110 20.0 Nws -- 3 6 HX
M16 2.0 12.0 Nws 9.0 ib 110 20.0 Nws -- 3 6 HX
M18 1.5 14.0 Nws 11.0 Nws 125 25.0 Nws -- 4 6 HX
M18 2.5 14.0 Nws 11.0 Nws 125 25.0 Nws -- 4 6 HX
M20 1.5 16.0 Nws 12.0 Nws 140 25.0 Nws -- 4 6 HX
M20 2.5 16.0 Nws 12.0 Nws 140 25.0 Nws -- 4 6 HX
M24 3.0 18.0 Nws 14.5 Nws 160 30.0 Nws -- 4 6 HX

Meiwha JIS Ncaj flute kais

CNC JIS Taps
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Tus lej
ntawm flute
THOV
kam rau ua
M6 1.0 6.0 4.5 62 16.0 Nws 29 4 6 HX
M8 1.0 6.2 5.0 70 21.0 Nws 37 4 6 HX
M8 1.25 6.2 5.0 70 21.0 Nws 37 4 6 HX
M10 1.0 7.0 ib 5.5 75 23.0 Nws 41 4 6 HX
M10 1.25 7.0 ib 5.5 75 23.0 Nws 41 4 6 HX
M10 1.5 7.0 ib 5.5 75 23.0 Nws 41 4 6 HX
M12 1.25 8.5 6.5 82 24.0 Nws 48 4 6 HX
M12 1.5 8.5 6.5 82 24.0 Nws 48 4 6 HX
M12 1.75 ib 8.5 6.5 82 24.0 Nws 48 4 6 HX
M14 1.5 10.5 8.0 ib 88 24.0 Nws 48 4 6 HX
M14 2.0 10.5 8.0 ib 88 24.0 Nws 48 4 6 HX
M16 1.5 12.5 ib 10.0 95 24.0 Nws 52 4 6 HX
M16 2.0 12.5 ib 10.0 95 24.0 Nws 52 4 6 HX
M18 1.5 14.0 Nws 11.0 Nws 100 24.0 Nws 55 4 6 HX
M18 2.5 14.0 Nws 11.0 Nws 100 24.0 Nws 55 4 6 HX
M20 1.5 15.0 Nws 12.0 Nws 105 26.0 Nws 58 4 6 HX
M20 2.5 15.0 Nws 12.0 Nws 105 26.0 Nws 58 4 6 HX

Meiwha DIN371 Ncaj flute kais

CNC DIN371 Taps
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Tus lej
ntawm flute
THOV
kam rau ua
M3 0.5 3.5 2.7 56 10.0 18 3 6 HX
M4 0.7 ua 4.5 3.4 63 13.0 Nws 21 3 6 HX
M5 0.8 ua 6.0 4.9 70 16.0 Nws 25 3 6 HX
M6 1.0 6.0 4.9 80 18.0 Nws 30 4 6 HX
M8 1.0 8.0 ib 6.2 90 20.0 Nws 35 4 6 HX
M8 1.25 8.0 ib 6.2 90 20.0 Nws 35 4 6 HX
M10 1.0 10.0 8.0 ib 100 20.0 Nws 39 4 6 HX
M10 1.25 10.0 8.0 ib 100 20.0 Nws 39 4 6 HX
M10 1.5 10.0 8.0 ib 100 20.0 Nws 39 4 6 HX

Meiwha DIN376 Ncaj flute kais

CNC JIS Taps
D1 P (mm) d1 (mm) SW L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Tus lej
ntawm flute
THOV
kam rau ua
M3 0.5 3.5 2.7 56 10.0 18 3 6 HX
M4 0.7 ua 4.5 3.4 63 13.0 Nws 21 3 6 HX
M5 0.8 ua 6.0 4.9 70 16.0 Nws 25 3 6 HX
M6 1.0 6.0 4.9 80 18.0 Nws 30 4 6 HX
M8 1.0 8.0 ib 6.2 90 20.0 Nws 35 4 6 HX
M8 1.25 8.0 ib 6.2 90 20.0 Nws 35 4 6 HX
M10 1.0 10.0 8.0 ib 100 20.0 Nws 39 4 6 HX
M10 1.25 10.0 8.0 ib 100 20.0 Nws 39 4 6 HX
M10 1.5 10.0 8.0 ib 100 20.0 Nws 39 4 6 HX
Flute Kais
HSS Tap
HSS Tshuab Kais
Tshuab Kais
Ncaj Flute Kais
Meiwha Milling Tool
Meiwha Milling cuab yeej

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb