Meiwha DIN Multi-Purpose Coated Kais

Lus piav qhia luv luv:

Muaj cov xwm txheej: Drilling machine, tapping machine, CNC machining centers, automatic lathes, milling machines, etc.

Cov ntaub ntawv siv tau: Stainless hlau, cam khwb cia hlau, tooj liab, hlau alloy, tuag steel, A3 steel, thiab lwm yam hlau.


Product Detail

Khoom cim npe

ua technology: Siv imported high-precisioncov cuab yeej sib tsoo, tsim los ntawm ib qho kev sib tsoo cov txheej txheem, ua tiav qhov siab concentricity, txhim khu kev nruj ntawm kev tawm tsam thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev tawg.

Xaiv cov khoom siv: Ua los ntawm cov hlau HSS txawv teb chaws tag nrho, nws ua ke zoo heev hnav tsis kam thiab hardness, tso cai rau kev ua haujlwm ntau. Tus nqi ntawm ib thooj tshaj qhov ntawm ntau daim.

Optimized tsim: Kev kho cua sov tshwj xeeb kom muaj zog ntxiv; ib tug optimized kov tsim rau yooj yim clamping thiab yooj yim ua hauj lwm; ua kom muaj kev ruaj ntseg ntev ntawm cov khoom siv.

Paub meej ntawm Kauv Kais Parameters

Meiwha Taps

Xov Size Txwv LC Hom Qhov ntev Flutes DIN Txuj
L fl In d K Lk
M3 * 0.5 6 HX 2.5p ib 2 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4 * 0.7 6 HX 2.5p ib 2 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5 * 0.8 6 HX 2.5p ib 2 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6 * 1 6 HX 2.5p ib 2 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7 * 1 6 HX 2.5p ib 2 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8 * 1.25 6 HX 2.5p ib 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8 * 1.25 6 HX 2.5p ib 1 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10 * 1.5 6 HX 2.5p ib 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10 * 1.25 6 HX 2.5p ib 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10 * 1 6 HX 2.5p ib 1 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12 * 1.75 hli 6 HX 2.5p ib 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN376
M12 * 1.5 6 HX 2.5p ib 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M12 * 1 6 HX 2.5p ib 1 110 17 32 9 7 10 3 DIN374
M14 * 2 6 HX 2.5p ib 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14 * 1.5 6 HX 2.5p ib 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14 * 1.25 6 HX 2.5p ib 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14 * 1 6 HX 2.5p ib 1 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16 * 2 6 HX 2.5p ib 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16 * 1.5 6 HX 2.5p ib 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16 * 1.25 6 HX 2.5p ib 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16 * 1 6 HX 2.5p ib 1 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18 * 2.5 6 HX 2.5p ib 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN376
M18 * 2 6 HX 2.5p ib 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18 * 1.5 6 HX 2.5p ib 1 125 25 36 14 11 14 4 DIN374

EX-POT Kais Parameters

EX-POT Kais Parameters
Xov Size Txwv LC Hom Qhov ntev Flutes DIN Txuj
L fl In d K Lk
M3 * 0.5 6 HX 5P 1 56 7 11 3.5 2.7 6 3 DIN371
M4 * 0.7 6 HX 5P 1 63 9 12 4.5 3.4 6 3 DIN371
M5 * 0.8 6 HX 5P 1 70 10 15 6 4.9 8 3 DIN371
M6 * 1.0 6 HX 5P 1 80 10 20 6 4.9 8 3 DIN371
M7 * 1.0 6 HX 5P 1 80 10 20 7 5.5 8 3 DIN371
M8 * 1.0 6 HX 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M8 * 1.25 6 HX 5P 2 90 13 22 8 6.2 9 3 DIN371
M10 * 1.0 6 HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10 * 1.25 6 HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M10 * 1.5 6 HX 5P 2 100 15 24 10 8 11 3 DIN371
M12 * 1.75 hli 6 HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN376
M12 * 1.5 6 HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12 * 1.25 6 HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M12 * 1.0 6 HX 5P 2 110 17 32 9 7 10 4 DIN374
M14 * 2.0 6 HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN376
M14 * 1.5 6 HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14 * 1.25 6 HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M14 * 1.0 6 HX 5P 2 110 20 33 11 9 12 4 DIN374
M16 * 2.0 6 HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN376
M16 * 1.5 6 HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16 * 1.25 6 HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M16 * 1.0 6 HX 5P 2 110 20 34 12 9 12 4 DIN374
M18 * 2.5 6 HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18 * 2.0 6 HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M18 * 1.5 6 HX 5P 2 125 25 36 14 11 14 4 DIN374
M20 * 2.5 6 HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN376
M20 * 2.0 6 HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
M20 * 1.5 6 HX 5P 2 140 25 44 16 12 15 4 DIN374
Meiwha Milling Tool
Meiwha Milling cuab yeej

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb