SNMG Meiwha CNC tig Inserts Series
Cat. No | Loj | ||||||
ISO | Ntiv | L | φI.C | S | φd | r | |
SNMG | 090304 ib | 321 | 9.525 ib | 9.525 ib | 3.18 | 3.81 ib | 0.4 |
090308 ib | 322 | 9.525 ib | 9.525 ib | 3.18 | 3.81 ib | 0.8 ua | |
120404 ib | 431 ib | 12.7 ib | 12.7 ib | 4.76 ib | 5.16 | 0.4 | |
12 0408 | 432 ib | 12.7 ib | 12.7 ib | 4.76 ib | 5.16 | 0.8 ua | |
120412 ib | 433 ib | 12.7 ib | 12.7 ib | 4.76 ib | 5.16 | 1.2 | |
150608 ib | 542 ib | 15.875 Nws | 15.875 Nws | 6.35 Nws | 6.35 Nws | 0.8 ua | |
150612 ib | 543 ib | 15.875 Nws | 15.875 Nws | 6.35 Nws | 6.35 Nws | 1.2 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb