Xaus Milling rau Aluminium HSS Milling Cutter rau Aluminium 6mm - 20mm
Titanium aluminium nitride (AlTiN lossis TiAlN) txheej yog nplua txaus los pab kom cov chips txav mus, tshwj xeeb tshaj yog tias koj tsis siv cov dej txias. Cov txheej no feem ntau yog siv rau cov cuab yeej carbide. Yog tias koj siv cov cuab yeej siv high-speed steel (HSS), nrhiav cov txheej zoo li titanium carbo-nitride (TiCN). Ua li ntawd koj tau txais lub lubrication xav tau rau txhuas, tab sis koj tuaj yeem siv nyiaj tsawg dua li ntawm carbide.
· DLC txheej (pob zeb diamond zoo li txheej) - Cov cuab yeej nto kom tau txais ultra-siab hardness (HV7000) Tsawg coefficient ntawm kev sib txhuam (μ = 0.08-0.15), Muaj zog adhesion kuj.
· Siv ultrafine grain tungsten steel matrix, Zoo meej ua ke ntawm toughness thiab hardness, Txhim kho hnav tsis kam thaum tsis txhob tawg thiab tawg.
· Tsim nrog tsib-axis precision sib tsoo tshuab, Txhua lub tshuab txiav yog kuaj los ntawm cov cuab yeej ntsuas, kev ruaj ntseg zoo ntawm qhov raug.
· Cim txiav ntug tsim, tshwj xeeb yog siv nyob rau hauv aluminium alloy, tooj liab alloy ua.
· Kev ua tau zoo heev rau aluminum / aerospace / lub zog tshiab tsheb. U-groove hom tsim rau kev ntsuas siab pub thiab ua kom zoo heev.
Cat. No | Loj | ||||
Flutes | Sab nraud dimeter (D) | Hniav Length (Lc) | Txoj kab uas hla (d) | Ntev ntev (L) | |
FW3-D1-3H-d4-50L | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 |
FW3-D1.5-4H-d4-50L | 1.5 | 4 | |||
FW3-D2-6H-d4-50L | 2 | ||||
FW3-D2.5-7H-d4-50L | 2.5 | 7 | |||
FW3-D3-9H-d4-50L | 3 | 9 | |||
FW3-D3-9H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D3.5-11H-d4-50L | 3.5 | 11 | 4 | ||
FW3-D4-12H-d4-50L | 4 | 12 | |||
FW3-D4-12H-d6-50L | 6 | ||||
FW3-D5-13H-d6-50L | 5 | 13 | |||
FW3-D5-20H-d6-75L | 20 | 75 | |||
FW3-D6-18H-d6-50L | 6 | 18 | 50 | ||
FW3-D6-25H-d6-75L | 25 | 75 | |||
FW3-D8-20H-d8-60L | 8 | 20 | 8 | 60 | |
FW3-D8-35H-d8-75L | 35 | 75 | |||
FW3-D10-25H-d10-75L | 10 | 25 | 10 | ||
FW3-D10-40H-d10-100L | 40 | 100 | |||
FW3-D12-30H-d12-75L | 12 | 30 | 12 | 75 | |
FW3-D12-50H-d12-100L | 50 | 100 | |||
FW3-D16-80H-d16-150L | 16 | 80 | 16 | 150 |








